| 房屋产权证挂失查询 |
|
|
| 公司会员列表 |
|
|
|
| 楼盘展示 |
|
|
正在建设中…
|
|
|
|
| 销售套数排行 销售面积排行 销售金额排行 |
| 网上备案项目楼盘情况 |
|
商品房实时交易情况 |
| 入网总项目: | 177 个楼盘 |
| 已售面积: | 4,061,560.39 ㎡ |
| 已售金额: | 1,197,054.34 万元 |
| 已售套数: | 38317 套 |
|
|
| 当日成交量: | 18 套数 |
| 成交面积: | 1,437.28 ㎡ |
| 成交金额: | 535.99 万元 |
| 成交均价: | 3,729.2 元/㎡ |
|
| 本日销售面积排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 面积(㎡) |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 610.45 |
| 紫金花园.升泰苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 237.39 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 236.44 |
| 黎明万象 | 西双版纳铭屋房地产开发有限公司 | 75.35 |
| 咏江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 72.7 |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 64.2 |
| 西双版纳·告庄西双景 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 59.67 |
| 鑫源银座 | 西双版纳曼蚌囡房地产开发有限… | 44.35 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 36.73 |
|
| 本月销售面积排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 面积(㎡) |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 3,732.64 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 2,687.02 |
| 茗江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 1,604.56 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 1,080.87 |
| 腾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 934.31 |
| 山水云天住宅小区 | 西双版纳厚德房地产开发有限公司 | 769.04 |
| 乾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 572.68 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 504 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 410.08 |
| 中景明城 | 云南柏明城房地产开发有限公司 | 265.65 |
|
| 本年销售面积排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 面积(㎡) |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 9,292.05 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 7,097.48 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 5,114.79 |
| 茗江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 4,303.98 |
| 腾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 3,874.36 |
| 曼侬丽都 | 西双版纳宏信房地产开发有限责… | 3,465.82 |
| 紫金花园.升泰苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 2,997.81 |
| 丽水景苑二区 | 景洪正元房地产开发有限公司 | 1,664.94 |
| 海诚静园 | 西双版纳海诚投资有限 | 1,599.08 |
| 金象盛景 | 西双版纳庆云房地产开发有限公司 | 1,518.33 |
|
|