| 房屋产权证挂失查询 |
|
|
| 公司会员列表 |
|
|
|
| 楼盘展示 |
|
|
正在建设中…
|
|
|
|
| 销售套数排行 销售面积排行 销售金额排行 |
| 网上备案项目楼盘情况 |
|
商品房实时交易情况 |
| 入网总项目: | 177 个楼盘 |
| 已售面积: | 4,061,485.04 ㎡ |
| 已售金额: | 1,197,035.51 万元 |
| 已售套数: | 38315 套 |
|
|
| 当日成交量: | 16 套数 |
| 成交面积: | 1,361.93 ㎡ |
| 成交金额: | 517.15 万元 |
| 成交均价: | 3,797.21 元/㎡ |
|
| 本日销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 7 |
| 紫金花园.升泰苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 2 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 2 |
| 鑫源银座 | 西双版纳曼蚌囡房地产开发有限… | 1 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 1 |
| 西双版纳·告庄西双景 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 1 |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 1 |
| 咏江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 1 |
|
| 本月销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 42 |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 30 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 28 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 10 |
| 腾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 7 |
| 中景明城 | 云南柏明城房地产开发有限公司 | 7 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 5 |
| 西双版纳·告庄西双景 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 3 |
| 咏江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 3 |
| 山水云天住宅小区 | 西双版纳厚德房地产开发有限公司 | 3 |
|
| 本年销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 79 |
| 曼侬丽都 | 西双版纳宏信房地产开发有限责… | 79 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 67 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 60 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 54 |
| 腾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 29 |
| 紫金花园.升泰苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 25 |
| 中景明城 | 云南柏明城房地产开发有限公司 | 21 |
| 金象盛景 | 西双版纳庆云房地产开发有限公司 | 16 |
| 西双版纳·告庄西双景 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 14 |
|
|