| 房屋产权证挂失查询 |
|
|
| 公司会员列表 |
|
|
|
| 楼盘展示 |
|
|
正在建设中…
|
|
|
|
| 销售套数排行 销售面积排行 销售金额排行 |
| 网上备案项目楼盘情况 |
|
商品房实时交易情况 |
| 入网总项目: | 113 个楼盘 |
| 已售面积: | 1,821,217.2 ㎡ |
| 已售金额: | 387,691.66 万元 |
| 已售套数: | 17610 套 |
|
|
| 当日成交量: | 11 套数 |
| 成交面积: | 1,295.72 ㎡ |
| 成交金额: | 348.45 万元 |
| 成交均价: | 2,689.22 元/㎡ |
|
| 本日销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 西双十贰城 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 7 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 2 |
| 西双版纳菩提岛傣式民居二期 | 云南拓普房地产开发集 | 1 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 1 |
|
| 本月销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 花伴里小区 | 西双版纳乾龙房地产开发有限公司 | 108 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 77 |
| 白象城 | 西双版纳广顺房地产开发有限责… | 71 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 32 |
| 西双十贰城 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 13 |
| 明珠·富丽园 | 景洪明珠房地产开发有 | 13 |
| 西双版纳百盛广场 | 西双版纳合盛房地产开 | 13 |
| 小城故事 | 西双版纳铭信房地产开发有限公司 | 10 |
| 东风·福泰中心商务区 | 西双版纳福泰房地产开发有限公司 | 9 |
| 丽水景苑<曼弄枫住宅小区> | 西双版纳正元房地产开发有限公司 | 4 |
|
| 本年销售套数排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 套数 |
| 花伴里小区 | 西双版纳乾龙房地产开发有限公司 | 553 |
| 昆曼经济适用房 | 西双版纳鼎鑫房地产开发有限公司 | 191 |
| 白象城 | 西双版纳广顺房地产开发有限责… | 183 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 181 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 104 |
| 西双十贰城 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 88 |
| 明珠·富丽园 | 景洪明珠房地产开发有 | 68 |
| 曼弄枫-山水林溪住宅小区 | 云南拓普房地产开发集团有限公… | 54 |
| 州医院<经济适用房> | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 34 |
| 北岸康城 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 27 |
|
|