| 房屋产权证挂失查询 |
|
|
| 公司会员列表 |
|
|
|
| 楼盘展示 |
|
|
正在建设中…
|
|
|
|
| 销售套数排行 销售面积排行 销售金额排行 |
| 网上备案项目楼盘情况 |
|
商品房实时交易情况 |
| 入网总项目: | 177 个楼盘 |
| 已售面积: | 4,061,485.04 ㎡ |
| 已售金额: | 1,197,035.51 万元 |
| 已售套数: | 38315 套 |
|
|
| 当日成交量: | 16 套数 |
| 成交面积: | 1,361.93 ㎡ |
| 成交金额: | 517.15 万元 |
| 成交均价: | 3,797.21 元/㎡ |
|
| 本日销售金额排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 金额(万元) |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 238.99 |
| 西双版纳·告庄西双景 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 83.14 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 61.58 |
| 紫金花园.升泰苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 50.44 |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 28.9 |
| 咏江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 28.83 |
| 鑫源银座 | 西双版纳曼蚌囡房地产开发有限… | 15.39 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 9.88 |
|
| 本月销售金额排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 金额(万元) |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 1,599.37 |
| 茗江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 1,221.3 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 1,082.71 |
| 山水云天住宅小区 | 西双版纳厚德房地产开发有限公司 | 476.8 |
| 乾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 467.15 |
| 腾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 368.56 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 285.89 |
| 冠嘉名城第一期 | 西双版纳冠嘉房地产开发有限公司 | 234.33 |
| 西双版纳州国际会展中心 | 西双版纳海诚投资有限公司 | 197.83 |
| 西双版纳·告庄西双景 | 西双版纳海诚旅游发展有限公司 | 145.57 |
|
| 本年销售金额排行 |
| 项目名称 | 开发商名称 | 金额(万元) |
| 望江苑 | 西双版纳滨江果园避寒山庄有限… | 4,046.54 |
| 茗江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 3,368.67 |
| 曼侬丽都 | 西双版纳宏信房地产开发有限责… | 2,497.78 |
| 福江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 2,064.12 |
| 全顺·曼弄枫情 | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 | 1,877.67 |
| 腾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 1,520.47 |
| 茶博园.泼水广场 | 景洪浩宇房地产开发有限公司 | 1,397.58 |
| 乾江苑 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄… | 953.02 |
| 紫金花园.升泰苑 | 景洪龙城房地产开发有限公司 | 683.05 |
| 金象盛景 | 西双版纳庆云房地产开发有限公司 | 680.25 |
|
|