|
| 当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 碧海云天 |
|---|
| 楼盘名称: | 碧海云天 |
| 所在地区: | 景洪 |
| 楼盘地址: | 勐腊县新城大道森林公安局旁 |
| 开 发 商: | 西双版纳中元房地产开发有限公司 |
| 预售证号: | 预许 预许西字 字 (2011-25)号 号 |
| 预售幢号: | |
| 资金监管银行、监管账号: | |
| 占地面积: | 94021.510m2 |
| 容 积 率: | 1.81 |
| 绿 化 率: | 36.50% |
| 建筑密度: | 38.40% |
| 开工时间: | 2011-07-30 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型1-1-101 | 121.100m2 | 12.440m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-102 | 115.100m2 | 11.820m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-201 | 123.180m2 | 12.650m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-202 | 117.180m2 | 12.040m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-301 | 123.180m2 | 12.650m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-302 | 117.180m2 | 12.040m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-401 | 123.180m2 | 12.650m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-402 | 117.180m2 | 12.040m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-501 | 123.180m2 | 12.650m2 | 钢混结构 |
| 户型1-1-502 | 117.180m2 | 12.040m2 | 钢混结构 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009