|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 曼弄枫-山水林溪住宅小区 |
---|
楼盘名称: | 曼弄枫-山水林溪住宅小区 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区二期2号路以南 |
开 发 商: | 云南拓普房地产开发集团有限公司西双版纳分公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2005-11 号 |
预售幢号: | D2,D3,9,8,6,3,7,10,11,12,5,SD3,SD2,D1,A,SD1,1,2,BL,15,D,B,C1,C2,27,A3,A5,22 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 100000.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2005-07-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型D2 | 303.150m2 | 0.000m2 | 砖混结构 |
户型D3 | 278.430m2 | 0.000m2 | 砖混结构 |
户型1 | 76.920m2 | 12.920m2 | 砖混结构 |
户型2 | 75.360m2 | 12.660m2 | 砖混结构 |
户型3 | 101.530m2 | 2.150m2 | 砖混结构 |
户型4 | 103.770m2 | 2.200m2 | 砖混结构 |
户型1 | 76.920m2 | 12.260m2 | 砖混结构 |
户型2 | 75.360m2 | 12.010m2 | 砖混结构 |
户型3 | 103.770m2 | 1.370m2 | 砖混结构 |
户型4 | 101.530m2 | 1.340m2 | 砖混结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009