|
| 当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 金穗阳光城 |
|---|
| 楼盘名称: | 金穗阳光城 |
| 所在地区: | 景洪 |
| 楼盘地址: | 景洪市宣慰大道122号 |
| 开 发 商: | 西双版纳阳光房地产开发有限公司 |
| 预售证号: | 预许 预许西字 字 2007-02 号 |
| 预售幢号: | 吉象阁,贝叶阁,孔雀阁 |
| 资金监管银行、监管账号: | |
| 占地面积: | 17568.000m2 |
| 容 积 率: | 2.97 |
| 绿 化 率: | 34.90% |
| 建筑密度: | % |
| 开工时间: | 2006-11-20 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型A | 123.940m2 | 16.110m2 | 框架结构 |
| 户型B | 95.270m2 | 12.390m2 | 框架结构 |
| 户型C | 87.570m2 | 11.380m2 | 框架结构 |
| 户型D | 113.000m2 | 14.690m2 | 框架结构 |
| 户型实1 | 123.940m2 | 16.060m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型实2 | 95.270m2 | 12.340m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型实3 | 87.570m2 | 11.350m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型实4 | 113.000m2 | 14.640m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型802 | 96.890m2 | 12.400m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型5324242 | 89.190m2 | 11.420m2 | 框架结构 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009