|
| 当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 假日湾 |
|---|
| 楼盘名称: | 假日湾 |
| 所在地区: | 景洪 |
| 楼盘地址: | 景洪勐泐大道71号 |
| 开 发 商: | 西双版纳海诚投资有限公司 |
| 预售证号: | 预许 预许西字 字 2007-32号 号 |
| 预售幢号: | 1,2,3,4,商业楼 |
| 资金监管银行、监管账号: | |
| 占地面积: | 53155.470m2 |
| 容 积 率: | |
| 绿 化 率: | % |
| 建筑密度: | % |
| 开工时间: | 2007-10-10 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型暂1 | 142.560m2 | 3.300m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂2 | 108.540m2 | 2.510m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂3 | 143.650m2 | 21.850m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂4 | 108.540m2 | 16.510m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂5 | 227.630m2 | 34.620m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂6 | 120.700m2 | 2.790m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂7 | 143.650m2 | 3.320m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂8 | 121.790m2 | 17.290m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂9 | 143.650m2 | 20.390m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂10 | 187.960m2 | 26.680m2 | 钢筋混凝土 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009