|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 北岸康城 |
---|
楼盘名称: | 北岸康城 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市景亮路11号 |
开 发 商: | 西双版纳海诚投资有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2007-37号 号 |
预售幢号: | 1,9,C,A,B,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,D |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 119000.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2007-12-12 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 101.370m2 | 20.330m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 98.220m2 | 19.700m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 104.600m2 | 20.980m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂4 | 101.450m2 | 20.350m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂5 | 187.520m2 | 37.610m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂6 | 181.220m2 | 36.340m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂8 | 98.220m2 | 19.400m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂9 | 101.450m2 | 20.040m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂10 | 181.220m2 | 35.790m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂A | 162.940m2 | 22.440m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009