|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 东风花园 |
---|
楼盘名称: | 东风花园 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市东风农场城镇允大公路旁 |
开 发 商: | 西双版纳铭信房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2007-20)号、景政复【2024】586号 号 |
预售幢号: | 熙园1,熙园2,熙园3,熙园4,熙园5,熙园6,熙园7,熙园8,熙园9,熙园10,熙园11,熙园12,熙园13,熙园14,熙园15,熙园16,馨园1,馨园2,馨园3,馨园4,馨园5,馨园6,馨园7,馨园8 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 65258.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2007-07-05 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 96.910m2 | 11.990m2 | 混合结构 |
户型1 | 96.910m2 | 11.990m2 | 混合结构 |
户型1 | 128.700m2 | 13.480m2 | 混合结构 |
户型1 | 128.700m2 | 13.480m2 | 混合结构 |
户型1 | 115.810m2 | 13.500m2 | 混合结构 |
户型1 | 115.810m2 | 13.500m2 | 混合结构 |
户型1 | 114.990m2 | 11.670m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 114.990m2 | 11.670m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 133.560m2 | 13.890m2 | 混合结构 |
户型1 | 97.880m2 | 12.030m2 | 混合结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009