|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 北岸康城二期 |
---|
楼盘名称: | 北岸康城二期 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市景亮路11号 |
开 发 商: | 西双版纳海诚投资有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2008-05号 号 |
预售幢号: | 17,18,19,20,21,22,23 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 26863.700m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2008-06-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 101.630m2 | 13.400m2 | 混合结构 |
户型暂2 | 97.030m2 | 12.790m2 | 混合结构 |
户型暂3 | 119.810m2 | 13.620m2 | 混合结构 |
户型暂1 | 104.650m2 | 12.780m2 | 混合结构 |
户型暂1 | 101.630m2 | 13.100m2 | 混合结构 |
户型暂1 | 84.050m2 | 8.520m2 | 混合结构 |
户型暂2 | 75.990m2 | 7.710m2 | 混合结构 |
户型暂1 | 84.050m2 | 8.520m2 | 混合结构 |
户型暂2 | 75.990m2 | 7.710m2 | 混合结构 |
户型暂1 | 101.630m2 | 13.280m2 | 混合结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009