|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 漫林渡 |
---|
楼盘名称: | 漫林渡 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市西双版纳旅游度假区漫林路1号 |
开 发 商: | 西双版纳路南山雨林度假开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许云字 字 [2019]第(1027)号 号 |
预售幢号: | 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,149,150,151,152,153,154,155,156,172,173,174,214,215,216,217,229,230,244,245,246,247,248,249,250,251 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 99620.800m2 |
容 积 率: | 0.34 |
绿 化 率: | 30.00% |
建筑密度: | 29.12% |
开工时间: | 2019-05-06 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 64.350m2 | 3.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 117.260m2 | 6.620m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 64.350m2 | 3.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 117.260m2 | 6.620m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 64.350m2 | 3.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 117.260m2 | 6.620m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 64.350m2 | 3.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 117.260m2 | 6.620m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 64.350m2 | 3.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 117.260m2 | 6.620m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009