|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 西双版纳菩提岛傣式民居二期 |
---|
楼盘名称: | 西双版纳菩提岛傣式民居二期 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市勐罕镇龙得湖旁 |
开 发 商: | 云南拓普房地产开发集团有限公司西双版纳分公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2009-20)号 号 |
预售幢号: | 2,3,4,5,6 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 18320.500m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2009-09-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 46.680m2 | 11.990m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 48.180m2 | 12.180m2 | 钢筋混凝土 |
户型实1 | 48.180m2 | 24.570m2 | 钢筋混凝土 |
户型实1 | 48.180m2 | 24.570m2 | 钢筋混凝土 |
户型实1 | 48.180m2 | 26.090m2 | 钢筋混凝土 |
户型实1 | 48.180m2 | 26.090m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂1 | 46.680m2 | 11.990m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009