|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 傣泐金湾一期 |
---|
楼盘名称: | 傣泐金湾一期 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市江北延江老桥到新桥之间 |
开 发 商: | 景洪市城市投资开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 2009011号 号 |
预售幢号: | 1,2,3,4,5,6,7,8,物业用房,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,15,30,32,31,29 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 15045.470m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2009-10-20 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 389.090m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 542.570m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 818.290m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 824.740m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 1298.140m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 1298.140m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 472.410m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 818.290m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 472.410m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 824.740m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009