|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 宏信·曼侬丽都 |
---|
楼盘名称: | 宏信·曼侬丽都 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 度假区9号路南侧 |
开 发 商: | 西双版纳宏信房地产开发有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2011-04 号 |
预售幢号: | 1,2,3,4,5,6,7,地下室,附1 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行 53001698751051000039 |
占地面积: | 42367.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2011-04-20 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 104.450m2 | 18.060m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 91.840m2 | 15.880m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 19.630m2 | 6.930m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 32.120m2 | 11.340m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 15.780m2 | 5.570m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 19.800m2 | 6.990m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 22.430m2 | 7.920m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 65.080m2 | 2.050m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 19.630m2 | 7.130m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 32.120m2 | 11.670m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009