|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 西丽仰 |
---|
楼盘名称: | 西丽仰 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎栋社区么龙路33号 |
开 发 商: | 西双版纳妙行房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2011-18)号 号 |
预售幢号: | 1,2 |
资金监管银行、监管账号: | 西双版纳妙行房地产开发有限公司 920030214358091001 |
占地面积: | 10844.470m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2011-06-20 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 89.120m2 | 10.830m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 88.200m2 | 12.110m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 69.030m2 | 9.480m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂4 | 78.770m2 | 8.460m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂5 | 87.220m2 | 9.370m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂6 | 89.320m2 | 9.590m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂7 | 89.120m2 | 11.890m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂8 | 68.750m2 | 9.170m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂1 | 89.120m2 | 10.710m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 68.310m2 | 7.430m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009