|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 全顺·曼弄枫情 |
---|
楼盘名称: | 全顺·曼弄枫情 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区庄董西路5号附1号 |
开 发 商: | 西双版纳全顺房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2011-21)号、西建房[2019]216号 号 |
预售幢号: | 1 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 108532.400m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2011-08-11 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 106.820m2 | 21.830m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 56.340m2 | 11.520m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 42.450m2 | 8.680m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂4 | 110.450m2 | 22.580m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂5 | 87.110m2 | 17.810m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂6 | 73.350m2 | 14.990m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂7 | 87.020m2 | 17.790m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂8 | 110.450m2 | 22.970m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂9 | 42.450m2 | 8.830m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂10 | 56.340m2 | 11.710m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009