|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 金色佳园小区 |
---|
楼盘名称: | 金色佳园小区 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市澜沧江路24号 |
开 发 商: | 景洪博誉房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 (2011015)号 号 |
预售幢号: | 1,2,3,4 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 16138.470m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2011-05-10 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 80.210m2 | 21.800m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 76.830m2 | 20.880m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 212.760m2 | 57.820m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂4 | 139.810m2 | 37.990m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂1 | 105.470m2 | 22.120m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 170.430m2 | 34.740m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 172.810m2 | 36.240m2 | 钢筋混凝土 |
户型1302 | 193.640m2 | 37.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1301 | 190.090m2 | 36.320m2 | 钢筋混凝土 |
户型1302 | 206.670m2 | 39.490m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009