|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 林语半山 |
---|
楼盘名称: | 林语半山 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区二期庄尖路 |
开 发 商: | 云南大春盛房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2011-36)号 号 |
预售幢号: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,18,19,31,32,33,34,35 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 54993.890m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2011-12-29 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 129.470m2 | 16.090m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 128.930m2 | 16.020m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 124.890m2 | 15.520m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂4 | 124.470m2 | 15.470m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂5 | 120.580m2 | 14.980m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂6 | 148.700m2 | 18.480m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂7 | 165.350m2 | 20.550m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂1 | 129.470m2 | 16.090m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 128.930m2 | 16.020m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 124.890m2 | 15.520m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009