|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 茶香雅筑 |
---|
楼盘名称: | 茶香雅筑 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳景洪万达国际度假区万景大道5号 |
开 发 商: | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2012-13 号 |
预售幢号: | 大宅1,大宅2-1,大宅2-2,大宅3,大宅4,大宅5,大宅6,大宅7,大宅8,大宅9,大宅10,大宅11,大宅12,大宅13,大宅14,大宅15,大宅16,大宅17,大宅18,大宅19,大宅20,大宅21,大宅22,大宅23,大宅24,大宅25,大宅26,大宅27,大宅28,大宅29,大宅30,大宅31,大宅32,大宅33,大宅34,大宅35 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司景洪城南支行 53050169875100001361 |
占地面积: | 4650259.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2012-03-30 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 371.900m2 | 11.970m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 249.360m2 | 8.030m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 294.260m2 | 9.470m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 300.530m2 | 8.190m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 256.580m2 | 6.990m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 302.640m2 | 8.250m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 302.640m2 | 9.000m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 256.580m2 | 7.630m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 357.240m2 | 10.620m2 | 钢筋混凝土 |
户型1 | 300.530m2 | 8.190m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009