|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 东盟国际“嘎洒商业中心” |
---|
楼盘名称: | 东盟国际“嘎洒商业中心” |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎洒镇东国道214线右侧 |
开 发 商: | 西双版纳云江房地产开发有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2012-10)号 号 |
预售幢号: | A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 46286.750m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2012-05-10 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型暂1 | 27.170m2 | 7.490m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂2 | 27.090m2 | 7.460m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂3 | 27.020m2 | 7.440m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂4 | 27.000m2 | 7.440m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂5 | 63.900m2 | 17.610m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂6 | 28.430m2 | 7.830m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂7 | 28.350m2 | 7.810m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂8 | 28.280m2 | 7.790m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂9 | 31.500m2 | 8.680m2 | 钢筋混凝土 |
户型暂10 | 38.630m2 | 10.640m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009