|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 天瑞万象城 |
---|
楼盘名称: | 天瑞万象城 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区菩提大道(天瑞万象城) |
开 发 商: | 西双版纳天瑞房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 <2013-15>号 号 |
预售幢号: | 18,19 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 15350.680m2 |
容 积 率: | 2.00 |
绿 化 率: | 30.30% |
建筑密度: | 32.40% |
开工时间: | 2012-03-08 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型B1 | 134.870m2 | 4.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B2 | 135.110m2 | 4.660m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B3 | 126.370m2 | 17.580m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B4 | 126.190m2 | 17.550m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B5 | 120.640m2 | 16.780m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B6 | 120.460m2 | 16.760m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B7 | 121.930m2 | 16.960m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B8 | 121.750m2 | 16.930m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B9 | 122.830m2 | 17.090m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型B10 | 122.050m2 | 16.980m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009