|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 沁园小区 |
---|
楼盘名称: | 沁园小区 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪工业园区嘎栋片区 |
开 发 商: | 西双版纳云江房地产开发有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2013-25 号 |
预售幢号: | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 68840.670m2 |
容 积 率: | 1.94 |
绿 化 率: | 30.38% |
建筑密度: | 33.77% |
开工时间: | 2013-07-27 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型厕1 | 25.920m2 | 0.560m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 31.680m2 | 0.690m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 181.440m2 | 3.950m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 49.070m2 | 14.580m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 48.990m2 | 14.550m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 37.080m2 | 1.010m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 37.530m2 | 1.020m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 31.680m2 | 0.860m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 37.080m2 | 1.010m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 104.310m2 | 2.840m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009