|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 傣泐金湾二期·品江苑 |
---|
楼盘名称: | 傣泐金湾二期·品江苑 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市江北澜沧江新老大桥间 |
开 发 商: | 景洪市城市投资开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 (2013002)号 号 |
预售幢号: | 2,3,1 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 13559.930m2 |
容 积 率: | 5.99 |
绿 化 率: | 10.59% |
建筑密度: | 31.64% |
开工时间: | 2013-07-18 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型0 | 19.110m2 | 0.450m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型00 | 74.250m2 | 1.750m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G1 | 70.980m2 | 1.670m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G2 | 35.490m2 | 0.840m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G3 | 87.360m2 | 2.060m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G4 | 66.250m2 | 1.560m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G5 | 66.360m2 | 1.570m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型F1 | 29.250m2 | 12.120m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型F2 | 32.050m2 | 13.280m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型F3 | 31.980m2 | 13.250m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009