|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 新龙苑(勐龙镇·新龙城) |
---|
楼盘名称: | 新龙苑(勐龙镇·新龙城) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市勐龙镇佈兰路12号(景洪市勐龙镇布朗路6号(原勐龙镇粮食购销公司)) |
开 发 商: | 西双版纳金科房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2013-12)号 号 |
预售幢号: | 1,2,3,4,5,2幢、4幢地下室 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 28390.220m2 |
容 积 率: | 1.85 |
绿 化 率: | 35.04% |
建筑密度: | 35.00% |
开工时间: | 2013-07-10 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 90.900m2 | 2.400m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 67.860m2 | 1.790m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 3117.170m2 | 82.340m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 31.680m2 | 0.840m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 53.560m2 | 1.410m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 24.440m2 | 0.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 22.360m2 | 0.590m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 21.320m2 | 0.560m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 18.720m2 | 0.490m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型10 | 41.360m2 | 1.090m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009