|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 灵溪麓岛 |
---|
楼盘名称: | 灵溪麓岛 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳景洪万达国际度假区凤竹路1号 |
开 发 商: | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2013-18)号 号 |
预售幢号: | 1幢,2幢,3幢,4幢,5幢,6幢,7幢,8幢,9幢,10幢,11幢,12幢,13幢,14幢,15幢,16幢,17幢,18幢,19幢,20幢,21幢,22幢,23幢,24幢,25幢,26幢,27幢,28幢,29幢,30幢,31幢,32幢,33幢,34幢,35幢,36幢,37幢,38幢,39幢,40幢,41幢,42幢,43幢,44幢,45幢,46幢,47幢,48幢,49幢,50幢,51幢 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司景洪城南支行 53050169875100001361 |
占地面积: | 4650259.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2013-07-20 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型00 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 323.530m2 | 18.370m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009