|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 景洪市勐龙镇中心商业广场 |
---|
楼盘名称: | 景洪市勐龙镇中心商业广场 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市勐龙镇农贸市场 |
开 发 商: | 西双版纳伟宏房地产开发有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 2013003 号 |
预售幢号: | 1,2,7,8,9,3,6,4,5,10 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 38907.000m2 |
容 积 率: | 1.59 |
绿 化 率: | 13.50% |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2013-09-19 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 50.400m2 | 1.060m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 61.200m2 | 1.290m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 70.200m2 | 1.480m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 25.200m2 | 0.530m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 19.800m2 | 0.420m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 30.600m2 | 0.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 162.000m2 | 3.420m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 136.800m2 | 2.890m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 78.120m2 | 1.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型10 | 70.740m2 | 1.490m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009