|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 龙兴国际财富中心 |
---|
楼盘名称: | 龙兴国际财富中心 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 大勐龙镇大街车站对面 |
开 发 商: | 西双版纳恒宇房地产开发有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 2014001号 号 |
预售幢号: | 4幢,1幢,3幢,5幢,2幢,6、7、8 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 19305.500m2 |
容 积 率: | 1.70 |
绿 化 率: | 35.10% |
建筑密度: | 34.10% |
开工时间: | 2013-10-08 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型11 | 65.520m2 | 1.440m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型12 | 20.160m2 | 0.440m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型13 | 21.840m2 | 0.480m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型14 | 43.680m2 | 0.960m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型15 | 51.960m2 | 1.140m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型16 | 48.100m2 | 1.050m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型17 | 26.640m2 | 0.580m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型18 | 82.420m2 | 1.810m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型20 | 39.600m2 | 4.710m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型21 | 56.940m2 | 6.770m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009