|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 梦云南·雨林澜山(二期) |
---|
楼盘名称: | 梦云南·雨林澜山(二期) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区景帕杭路10号 |
开 发 商: | 西双版纳云城置业有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2014-02)号 号 |
预售幢号: | 158幢,155幢,156幢,138幢,85幢,58幢,86幢,110幢,59幢,139幢,60幢,140幢,61幢,141幢,63幢,65幢,111幢,71幢,96幢,142幢,97幢,118幢,98幢,143幢,72幢,120幢,99幢,73幢,100幢,122幢,145幢,101幢,121幢,148幢,75幢,102幢,123幢,125幢,149幢,106幢,126幢,76幢,107幢,150幢,127幢,108幢,151幢,128幢,77幢,130幢,109幢,152幢,131幢,113幢,78幢,153幢,166幢,115幢,175幢,116幢,176幢,87幢,133幢,157幢,135幢,177幢,190幢,178幢,88幢,191幢,179幢,180幢,62幢,89幢,181幢 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 53473.440m2 |
容 积 率: | 1.00 |
绿 化 率: | 45.18% |
建筑密度: | 21.08% |
开工时间: | 2014-01-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型A1 | 146.160m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型243254 | 107.970m2 | 6.030m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2537865 | 107.970m2 | 6.030m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2786275 | 235.050m2 | 13.150m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型A1 | 146.160m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型725425 | 107.970m2 | 6.030m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型543243753 | 235.050m2 | 13.150m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型A1 | 146.160m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4537532 | 107.970m2 | 6.030m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型27543021 | 235.050m2 | 13.150m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009