|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 西双版纳国际度假区商业中心 |
---|
楼盘名称: | 西双版纳国际度假区商业中心 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪工业园区 |
开 发 商: | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2014-09)号 号 |
预售幢号: | 1 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司景洪城南支行 53050169875100001361 |
占地面积: | 4650259.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2013-09-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型三楼 | 879.170m2 | 437.510m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 145.780m2 | 3.050m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 110.430m2 | 2.310m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 176.900m2 | 3.710m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 94.180m2 | 1.970m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 116.550m2 | 2.440m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 76.270m2 | 1.600m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 76.380m2 | 1.600m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 76.420m2 | 1.600m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 76.590m2 | 1.600m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009