|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 景洪财富中心 |
---|
楼盘名称: | 景洪财富中心 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市景德东路 |
开 发 商: | 景洪博誉房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 2013004 号 |
预售幢号: | A |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 81840.030m2 |
容 积 率: | 4.99 |
绿 化 率: | 30.11% |
建筑密度: | 49.48% |
开工时间: | 2013-12-30 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 104.980m2 | 39.960m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 490.610m2 | 186.750m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 22.680m2 | 8.630m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 165.260m2 | 62.900m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 224.340m2 | 85.390m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 182.940m2 | 69.630m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 211.280m2 | 80.420m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 35.850m2 | 13.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 30.050m2 | 11.440m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型10 | 256.090m2 | 97.480m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009