|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 森林湖 |
---|
楼盘名称: | 森林湖 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳景洪工业园区惠康路2号 |
开 发 商: | 西双版纳中云文旅投资发展有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许云字 字 〔2020〕第(171)号 号 |
预售幢号: | 3 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司西双版纳傣族自治州分行 5305019863900000590 |
占地面积: | 80164.620m2 |
容 积 率: | 1.98 |
绿 化 率: | 35.09% |
建筑密度: | 24.24% |
开工时间: | 2019-12-24 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型5 | 532.760m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 113.680m2 | 20.070m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 151.910m2 | 26.830m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 154.080m2 | 27.210m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 115.900m2 | 20.470m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009