|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 东盟国际二期 |
---|
楼盘名称: | 东盟国际二期 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎洒镇大转盘东国道214线东侧 |
开 发 商: | 西双版纳云江房地产开发有限责任公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2014-15 号 |
预售幢号: | B14,B15,B16,B17,B25,B26,B27,B1,B20,B21,B22,B23,B24,B19,B28,B32,B29,B30,B31,B33,B8,B34,B2,B9,下沉广场,B10,B11,B12,B13,地下室,B3,B4,B5,B6,B7,B18 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 50981.980m2 |
容 积 率: | 0.68 |
绿 化 率: | 21.27% |
建筑密度: | 33.66% |
开工时间: | 2014-03-15 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 38.880m2 | 1.350m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 73.080m2 | 1.320m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 35.280m2 | 0.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 70.560m2 | 1.270m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 90.480m2 | 1.630m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 27.720m2 | 0.900m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 46.620m2 | 1.520m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 191.520m2 | 6.240m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 28.560m2 | 1.120m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 30.870m2 | 0.760m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009