|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 景洪王府广场 |
---|
楼盘名称: | 景洪王府广场 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎兰南路孙金巷10号 |
开 发 商: | 西双版纳绿洲房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 (2014-12)号 号 |
预售幢号: | 2,6 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 62702.170m2 |
容 积 率: | 5.17 |
绿 化 率: | 30.80% |
建筑密度: | 39.99% |
开工时间: | 2014-11-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 16.450m2 | 7.140m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 9.800m2 | 4.250m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 23.560m2 | 10.220m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 18.600m2 | 8.070m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 11.200m2 | 4.860m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 16.800m2 | 7.290m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 17.600m2 | 7.640m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 11.600m2 | 5.030m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 16.800m2 | 7.290m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型10 | 14.800m2 | 6.420m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009