|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 阳光丽园<二期商品住宅楼> |
---|
楼盘名称: | 阳光丽园<二期商品住宅楼> |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪嘎兰中路24号<阳光丽园> |
开 发 商: | 西双版纳阳光房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许西字(2004-3)号 号 |
预售幢号: | 61,62 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 5108.630m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2004-03-20 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型A | 111.250m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型B | 107.510m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型C | 111.880m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型D | 108.110m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型E | 93.830m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型F | 90.260m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型A | 111.250m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型B | 107.510m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型C | 111.880m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型D | 93.830m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009