|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 悦景庄·西双版纳项目东区一期一区 |
---|
楼盘名称: | 悦景庄·西双版纳项目东区一期一区 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎洒旅游小镇平安大道0001号 |
开 发 商: | 云南景和置业有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 (2015-05)号 号 |
预售幢号: | D1,D2,D3,D71,D75,D79,D80,D88,D89,D90,D92,D72,D73,D76,E25,D77,D78,E27,D81,E29,D85,D86,D87,E30,D91,E1,E5,D5,E6,E9,D7,E10,E13,D8,E15,E18,E19,D9,D10,E22,D11,D82,D83,D12,E50,D13,E52,D15,E55,D16,E57,E58,D17,D60,D18,D50,D51,D19,D52,D55,D20,D56,D59,D21,D22,D23,D26,C39,D28,D30,D31,C50,D36,D33,D38,D93,C51,D39,D95,C35,D53,D96,D57,C36,D58,D97,D6,C52,S1,S2,C53,S3,D98,C59,D99,S6,S7,D100,C60,S8,D101,S9,C61,S1 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 50394.850m2 |
容 积 率: | 0.42 |
绿 化 率: | 35.00% |
建筑密度: | 40.00% |
开工时间: | 2015-04-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 76.430m2 | 3.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009