|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 金茂港湾 |
---|
楼盘名称: | 金茂港湾 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市勐混路2号 |
开 发 商: | 景洪市京西北房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 2015-07号 号 |
预售幢号: | 1 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 19046.930m2 |
容 积 率: | 5.50 |
绿 化 率: | 10.00% |
建筑密度: | 15.00% |
开工时间: | 2015-03-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 128.250m2 | 2.790m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 171.290m2 | 3.720m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 109.440m2 | 2.380m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 216.140m2 | 4.690m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 214.050m2 | 4.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 140.010m2 | 3.040m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 132.450m2 | 2.880m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 185.030m2 | 88.790m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 99.900m2 | 47.940m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型11 | 127.030m2 | 60.960m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009