|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 晴宇榕和 |
---|
楼盘名称: | 晴宇榕和 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市曼听路27号 |
开 发 商: | 西双版纳安华房地产有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2015-01 号 |
预售幢号: | 1 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 96132.090m2 |
容 积 率: | 3.99 |
绿 化 率: | 30.14% |
建筑密度: | 39.97% |
开工时间: | 2015-05-20 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型a1 | 95.920m2 | 4.040m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a2 | 108.060m2 | 4.550m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a3 | 124.120m2 | 5.220m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a4 | 132.140m2 | 5.560m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a5 | 90.260m2 | 3.800m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a6 | 135.790m2 | 5.720m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a7 | 57.850m2 | 2.430m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a8 | 101.010m2 | 4.250m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a9 | 91.540m2 | 3.850m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型a10 | 89.460m2 | 3.770m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009