|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 西双版纳国际度假区商业酒吧街 |
---|
楼盘名称: | 西双版纳国际度假区商业酒吧街 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳景洪万达国际度假区万景大道3号 |
开 发 商: | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 西建房【2022】188号 号 |
预售幢号: | 1,2,3 |
资金监管银行、监管账号: | 53050169875100001361 |
占地面积: | 4650259.000m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2015-03-30 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 58.300m2 | 4.470m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 62.360m2 | 4.780m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 64.200m2 | 4.930m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 64.800m2 | 4.970m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 65.400m2 | 5.020m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 67.200m2 | 5.160m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 69.760m2 | 5.350m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 72.720m2 | 5.580m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 79.800m2 | 6.120m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型10 | 81.600m2 | 6.260m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009