|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 沧江之都南岸一期5幢 |
---|
楼盘名称: | 沧江之都南岸一期5幢 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎兰北路12号 |
开 发 商: | 西双版纳中元房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许景字 字 (2016-01)号 号 |
预售幢号: | 5 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 109133.080m2 |
容 积 率: | 3.60 |
绿 化 率: | 25.00% |
建筑密度: | 45.00% |
开工时间: | 2013-12-13 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 128.850m2 | 2.560m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 71.170m2 | 1.410m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 154.380m2 | 3.070m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 46.800m2 | 0.930m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 52.730m2 | 1.050m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 70.190m2 | 1.400m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 70.190m2 | 1.400m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 52.730m2 | 1.050m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 351.680m2 | 6.990m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 52.730m2 | 1.050m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009