|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 西双曼湖(37-39幢、45-48幢) |
---|
楼盘名称: | 西双曼湖(37-39幢、45-48幢) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区景大公路2号 |
开 发 商: | 云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许云字[2021]第(149)号 号 |
预售幢号: | 37,38,39,45,46,47,48 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司西双版纳傣族自治州分行 53050169863609685600 |
占地面积: | 195416.370m2 |
容 积 率: | 1.20 |
绿 化 率: | 36.11% |
建筑密度: | 27.44% |
开工时间: | 2020-07-31 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 90.340m2 | 5.710m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 90.340m2 | 5.420m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 90.340m2 | 5.420m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 121.860m2 | 6.910m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 121.860m2 | 6.910m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 121.860m2 | 7.630m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 121.860m2 | 7.340m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009