|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 勐泐商业广场一期 |
---|
楼盘名称: | 勐泐商业广场一期 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市民航路20号 |
开 发 商: | 西双版纳海诚投资有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2011-01号 号 |
预售幢号: | B |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 32588.710m2 |
容 积 率: | 4.34 |
绿 化 率: | 18.00% |
建筑密度: | 0.57% |
开工时间: | 2009-08-05 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 108.000m2 | 8.900m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 94.240m2 | 7.760m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 131.160m2 | 10.810m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 205.680m2 | 16.940m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 169.500m2 | 13.960m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型6 | 89.270m2 | 7.350m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型7 | 556.280m2 | 45.830m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型8 | 320.940m2 | 26.440m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型9 | 159.480m2 | 13.140m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型10 | 333.560m2 | 27.480m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009