|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 沧江之都南岸1、2、3、4、5、6幢地下室 |
---|
楼盘名称: | 沧江之都南岸1、2、3、4、5、6幢地下室 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市嘎兰北路12号 |
开 发 商: | 西双版纳中元房地产开发有限公司 |
预售证号: | 预许 字 景建便笺[2024]140号 号 |
预售幢号: | 沧江之都南岸1、2、3、4、5、6幢地下室 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 109133.080m2 |
容 积 率: | 3.60 |
绿 化 率: | 25.00% |
建筑密度: | 45.00% |
开工时间: | 2013-12-30 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型G1 | 9543.910m2 | 32.500m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G2 | 300.600m2 | 411.020m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G3 | 203.970m2 | 278.890m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G4 | 201.920m2 | 276.090m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G5 | 116.690m2 | 159.550m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G6 | 67.800m2 | 92.700m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G7 | 59.580m2 | 81.460m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G8 | 44.890m2 | 61.380m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G9 | 27.360m2 | 37.410m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型G10 | 22.320m2 | 30.520m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009