|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 雨林溪谷盛和苑(雨林溪谷二期(居住)二标段) |
---|
楼盘名称: | 雨林溪谷盛和苑(雨林溪谷二期(居住)二标段) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳景洪工业园区龙栋大道3号 |
开 发 商: | 西双版纳安厦房地产有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 2016-02号 号 |
预售幢号: | 9,12,13,15,16,17,25,26,27,28,29,30,40,41,42,43,50,51,52,14 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 303000.000m2 |
容 积 率: | 1.48 |
绿 化 率: | 40.02% |
建筑密度: | 35.97% |
开工时间: | 2015-12-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 103.510m2 | 11.360m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 100.150m2 | 10.990m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 103.510m2 | 11.210m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 100.150m2 | 10.850m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 103.510m2 | 10.750m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 100.150m2 | 10.400m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型E3 | 245.670m2 | 7.860m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型E4 | 239.730m2 | 7.670m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 180.040m2 | 7.020m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 180.040m2 | 5.540m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009