|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 秘境(2-4幢、13-16幢) |
---|
楼盘名称: | 秘境(2-4幢、13-16幢) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区景帕杭路12号 |
开 发 商: | 西双版纳云城置业有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许云字〔2021〕第(1881)号 号 |
预售幢号: | 2,3,4,13,14,15,16 |
资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司西双版纳傣族自治州分行 53050169863609556666 |
占地面积: | 916002.430m2 |
容 积 率: | 2.42 |
绿 化 率: | 35.10% |
建筑密度: | 21.18% |
开工时间: | 2021-07-19 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 107.590m2 | 11.630m2 | |
户型1 | 107.590m2 | 12.240m2 | |
户型1 | 107.590m2 | 12.240m2 | |
户型1 | 107.590m2 | 12.240m2 | |
户型1 | 107.590m2 | 12.240m2 | |
户型1 | 107.590m2 | 11.630m2 | |
户型1 | 107.590m2 | 12.510m2 | |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009