|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 翎羽晨光(1-3幢) |
---|
楼盘名称: | 翎羽晨光(1-3幢) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市工业园区雨林路18号 |
开 发 商: | 西双版纳东骏傣药南药有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许云字〔2022〕第(31)号 号 |
预售幢号: | 1,2,3 |
资金监管银行、监管账号: | 云南景洪农村商业银行股份有限公司工业园区支行 8000025386763012 |
占地面积: | 88354.360m2 |
容 积 率: | 1.57 |
绿 化 率: | 31.74% |
建筑密度: | 28.73% |
开工时间: | 2015-05-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 5286.230m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 783.510m2 | 136.890m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 9.450m2 | 1.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 792.960m2 | 138.540m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 783.510m2 | 136.890m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 9.450m2 | 1.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 792.960m2 | 138.540m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009