|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 龙城花园 |
---|
楼盘名称: | 龙城花园 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳旅游度假区<龙城花园> |
开 发 商: | 西双版纳龙城实业发展有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2005-2)号 号 |
预售幢号: | 牡丹阁,紫荆阁,丁香阁,AAⅠ,AAⅡ,AAⅢ |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 8131.800m2 |
容 积 率: | |
绿 化 率: | % |
建筑密度: | % |
开工时间: | 2005-03-21 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型A | 111.520m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型B | 91.380m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型A | 128.840m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型B | 125.590m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型C | 142.850m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型D | 131.240m2 | 0.000m2 | 混合结构 |
户型A | 87.840m2 | 11.130m2 | 混合结构 |
户型A | 17.720m2 | 4.770m2 | 钢筋混凝土 |
户型B | 17.220m2 | 4.630m2 | 钢筋混凝土 |
户型C | 23.210m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009