|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 曼听·曼弄金湾B区 |
---|
楼盘名称: | 曼听·曼弄金湾B区 |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 景洪市景帕杭路1号 |
开 发 商: | 景洪市城市投资开发有限公司 |
预售证号: | 预许 预许西字 字 (2016-05) 号 |
预售幢号: | B2,B3,B4,B5,B6 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 37546.890m2 |
容 积 率: | 2.25 |
绿 化 率: | 40.10% |
建筑密度: | 34.90% |
开工时间: | 2015-06-09 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 402.130m2 | 277.060m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 609.680m2 | 458.990m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 544.000m2 | 198.870m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 580.290m2 | 212.130m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 538.200m2 | 246.650m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型1 | 27.600m2 | 11.080m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型2 | 29.940m2 | 12.020m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型3 | 29.180m2 | 11.720m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型4 | 34.160m2 | 13.720m2 | 钢筋混凝土结构 |
户型5 | 30.010m2 | 12.050m2 | 钢筋混凝土结构 |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009