|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 景茂誉景(2幢) |
---|
楼盘名称: | 景茂誉景(2幢) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳傣族自治州景洪市么龙路6号 |
开 发 商: | 西双版纳景寰置业有限公司 |
预售证号: | 预许 字 预许云字〔2022〕(112)号 号 |
预售幢号: | 2 |
资金监管银行、监管账号: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景洪市宣慰路支行 953002010006151173 |
占地面积: | 301371.340m2 |
容 积 率: | 3.00 |
绿 化 率: | 35.00% |
建筑密度: | 30.00% |
开工时间: | 2021-10-08 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 39.520m2 | 1.270m2 | |
户型2 | 38.140m2 | 10.130m2 | |
户型3 | 40.740m2 | 10.820m2 | |
户型4 | 63.820m2 | 16.940m2 | |
户型5 | 1237.610m2 | 39.710m2 | |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009