|
当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 茶香和院(1-11幢地下室) |
---|
楼盘名称: | 茶香和院(1-11幢地下室) |
所在地区: | 景洪 |
楼盘地址: | 西双版纳景洪工业园区百合东路2号 |
开 发 商: | 西双版纳茶仓有限责任公司 |
预售证号: | 预许 字 景建便笺[2023]1374号 号 |
预售幢号: | 1-11幢地下室 |
资金监管银行、监管账号: | |
占地面积: | 97341.620m2 |
容 积 率: | 2.00 |
绿 化 率: | 35.31% |
建筑密度: | 26.49% |
开工时间: | 2020-08-01 |
户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
---|---|---|---|
户型1 | 12.960m2 | 17.940m2 | |
户型2 | 12.960m2 | 17.940m2 | |
户型3 | 12.960m2 | 17.940m2 | |
户型4 | 179.220m2 | 248.150m2 | |
户型5 | 346.240m2 | 479.400m2 | |
户型6 | 237.690m2 | 329.100m2 | |
户型7 | 336.900m2 | 466.470m2 | |
户型8 | 44.550m2 | 61.680m2 | |
户型9 | 10122.770m2 | 0.000m2 | |
户型1 | 12.960m2 | 17.940m2 | |
更多>>> |
滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009