|
| 当前位置:景洪房产信息网 > 楼盘展示 > 娜西孔雀湾(13幢) |
|---|
| 楼盘名称: | 娜西孔雀湾(13幢) |
| 所在地区: | 景洪 |
| 楼盘地址: | 嘎栋街道景洪市么龙路20号附1号(西双版纳傣族自治州景洪市么龙路20-1号) |
| 开 发 商: | 西双版纳圣大基业房地产开发经营有限公司 |
| 预售证号: | 预许 字 预许云字〔2024〕第(279)号 号 |
| 预售幢号: | 13 |
| 资金监管银行、监管账号: | 中国建设银行股份有限公司西双版纳傣族自治州分行(开户行:中国建设银行股份有限公司景洪民航路支行) 53050169863609113518 |
| 占地面积: | 132747.890m2 |
| 容 积 率: | 2.50 |
| 绿 化 率: | 30.13% |
| 建筑密度: | 30.13% |
| 开工时间: | 2021-09-01 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型1 | 261.670m2 | 6.070m2 | 钢筋混凝土结构 |
| 户型2 | 82.500m2 | 1.920m2 | 钢筋混凝土结构 |
| 户型2 | 82.500m2 | 1.920m2 | 钢筋混凝土结构 |
| 户型3 | 227.650m2 | 5.280m2 | 钢筋混凝土结构 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000549号 滇ICP备09000867号-14 增值电信许可证编号:滇B2-20070009